Tallinna Teletorni trepijooks 06.04.2014
Trepijooks
6.04.2014 Teletorn (http://www.teletorn.ee/)
MEN
170m 3KP
Rank  Name                      Country    BYea Result     Behind     Club                    
                                                                                             
   1. Piotr Lobodzinsky         Poland     1985 00:04.10,7 00:04.10,7 New Balance           
   2. Christian Riedl           Germany    1980 00:04.20,8    +0:10,1                       
   3. Tomas Celko               Slovakia   1984 00:04.34,7    +0:24,0                       
   4. Ignacio Cardona           Spain      1974 00:04.49,0    +0:38,3                       
   5. Gorge Heimann             Germany    1968 00:04.50,7    +0:40,0 Towerrunning Germany  
   6. David Robces Tapia        Spain      1974 00:04.50,8    +0:40,1 BOMBEROS ZARAGOZA     
   7. Klaus Hausleitner         Austria    1988 00:04.51,6    +0:40,9 Towerrunning Austria  
   8. Fracassi Dario            Italy      1973 00:05.07,9    +0:57,2                       
   9. Aleksander Andre          Estonia    1978 00:05.14,0    +1:03,3                       
  10. Timmo Tammemäe            Estonia    1984 00:05.16,8    +1:06,1 SK 100                
  11. Ravshan Balgabaev         Estonia    1972 00:05.20,3    +1:09,6 InFocus               
  12. Ralf Hascher              Germany    1979 00:05.21,4    +1:10,7                       
  13. Sulev Lokk                Estonia    1969 00:05.24,2    +1:13,5                       
  14. Raivo Laanemets           Estonia    1968 00:05.33,4    +1:22,7                       
  15. Siim Susi                 Estonia    1980 00:05.36,7    +1:26,0                       
  16. Pavel Holec                          1985 00:05.37,2    +1:26,5                       
  17. Ain Rästa                 Estonia    1968 00:05.37,6    +1:26,9 KoMo                  
  18. Halmar Heinmets           Estonia    1986 00:05.39,8    +1:29,1                       
  19. Tamor Bakhoff             Estonia    1989 00:05.40,4    +1:29,7                       
  20. Rein Leinstrep            Estonia    1977 00:05.41,6    +1:30,9                       
  21. Jaanus Kallsate           Estonia    1986 00:05.47,9    +1:37,2                       
  22. Andres Kaldvee            Estonia    1989 00:05.51,6    +1:40,9                       
  23. Jaroslaw Lazarowicz       Estonia    1970 00:05.54,5    +1:43,8 HERAND IL NORWAY      
  24. Janar Juhkov              Estonia    1987 00:05.56,5    +1:45,8 SPARTA                
  25. Janno Selter              Estonia    1985 00:05.57,2    +1:46,5                       
  26. Toomas Ellmann            Estonia    1988 00:05.59,4    +1:48,7                       
  27. Siim Rikolas              Estonia         00:05.59,7    +1:49,0                       
  28. Dmitri Tšasovskih         Estonia    1980 00:06.00,3    +1:49,6 www.biketime.ee       
  29. Rauno Tiits               Estonia    1984 00:06.07,9    +1:57,2                       
  30. Meelis Koskaru            Estonia    1977 00:06.10,2    +1:59,5                       
  31. Pavel Grigorenko          Estonia    1982 00:06.10,9    +2:00,2 21CC                  
  32. Laivo Pallav              Estonia         00:06.11,4    +2:00,7                       
  33. Dano Cecetka              Slovakia   1970 00:06.12,2    +2:01,5 Towerrunning Slovaki  
  34. Jaan Õun                  Estonia    1984 00:06.14,2    +2:03,5 Täppsportlased        
  35. Lauri Loodsalu            Estonia    1979 00:06.18,7    +2:08,0                       
  36. Franz Maier               Germany    1962 00:06.21,4    +2:10,7                       
  37. Kaur Alle                 Estonia    1992 00:06.22,0    +2:11,3                       
  38. Sander Paesalu            Estonia    1995 00:06.23,6    +2:12,9                       
  39. Mikael Orkomies           Finland    1974 00:06.23,9    +2:13,2                       
  40. Maksim Fazõlov            Russia     1970 00:06.29,4    +2:18,7                       
  41. Timo Talvik               Estonia    1981 00:06.29,9    +2:19,2                       
  42. Meelis Kuris              Estonia    1973 00:06.30,8    +2:20,1 Elioni spordiklubi    
  42. Kristjan Täll             Estonia    1995 00:06.30,8    +2:20,1                       
  44. Hannes Ilmjärv            Estonia    1978 00:06.31,2    +2:20,5                       
  45. Vallo Rähn                Estonia    1984 00:06.32,2    +2:21,5                       
  46. Mihhail Bõtškov           Estonia    1986 00:06.36,4    +2:25,7 InFocus               
  47. Mart Palm                 Estonia    1981 00:06.37,2    +2:26,5                       
  48. Daniil Demišin            Estonia    1995 00:06.38,3    +2:27,6                       
  49. Vjatseslav Murov          Estonia    1989 00:06.38,5    +2:27,8 Murov Ski Team        
  50. Ats Haas                  Estonia    1990 00:06.38,7    +2:28,0                       
  51. Siim Peetrimägi           Estonia    1981 00:06.39,5    +2:28,8 Jimkoomik             
  51. Jannes Mäeots             Estonia    1979 00:06.39,5    +2:28,8                       
  53. Siim Medijainen           Estonia    1986 00:06.39,6    +2:28,9                       
  54. Martin Sagaja             Estonia    1980 00:06.39,9    +2:29,2                       
  55. Kaarel Julge              Estonia    1981 00:06.40,2    +2:29,5                       
  56. Alvar Suisalu             Estonia    2014 00:06.40,4    +2:29,7 CC Rota Mobilis       
  57. Ahti Männik               Estonia    1981 00:06.41,4    +2:30,7                       
  58. Argo Miller               Estonia    1986 00:06.42,2    +2:31,5 TTÜ Tantsuansambel K  
  59. Karol Keskküla            Estonia    1974 00:06.43,0    +2:32,3                       
  60. Siim Saidla               Estonia    1984 00:06.43,1    +2:32,4                       
  61. Raino Einroos             Estonia    1968 00:06.43,7    +2:33,0  CC Rota Mobilis      
  62. Anti Sulavee              Estonia    1983 00:06.44,5    +2:33,8                       
  63. Erkki Pikk                Estonia    1981 00:06.45,1    +2:34,4 Rulluisuklubi 8R      
  64. Hans Terasmaa             Estonia    1985 00:06.45,3    +2:34,6                       
  65. Erik Bauman               Estonia         00:06.45,5    +2:34,8                       
  66. Rando Riks                Estonia    1993 00:06.46,6    +2:35,9                       
  67. Alor Kasepõld             Estonia    1982 00:06.49,3    +2:38,6                       
  68. Madis Mets                Estonia    1987 00:06.49,6    +2:38,9                       
  69. Jarno Sild                Estonia    1977 00:06.50,3    +2:39,6 RC Must Puudel        
  70. Toomas Prükk              Estonia    1976 00:06.53,5    +2:42,8                       
  71. Peteri Grauen             Estonia    1977 00:06.54,9    +2:44,2                       
  72. Robert Viira              Estonia    1982 00:06.57,0    +2:46,3                       
  73. Alo Sidor                 Estonia         00:06.57,3    +2:46,6                       
  74. Karl-Gustav Nagel         Estonia    1995 00:06.57,7    +2:47,0 SK Aaspere            
  75. Timur Fazõlov             Estonia    1987 00:07.03,4    +2:52,7                       
  76. Jüri Järv                 Estonia    1985 00:07.05,0    +2:54,3                       
  77. Allan Räpo                Estonia    1983 00:07.06,1    +2:55,4                       
  78. Arvo Laanemets            Estonia    1972 00:07.08,3    +2:57,6 TAOK                  
  79. Arvi Romandi              Estonia    1979 00:07.09,6    +2:58,9                       
  80. Margo Ruuma               Estonia    1981 00:07.09,7    +2:59,0                       
  81. Miiko Vainer              Estonia    1985 00:07.11,2    +3:00,5 MTA SK                
  82. Oleg Smoli                Russia     1977 00:07.12,6    +3:01,9                       
  83. Taavi Mängel              Estonia    1982 00:07.13,3    +3:02,6 Jimkoomik             
  84. Taavi Bekker              Estonia    1988 00:07.13,6    +3:02,9                       
  84. Margo Ruuma               Estonia    1981 00:07.13,6    +3:02,9                       
  86. Magnus Reimann            Estonia    2014 00:07.15,2    +3:04,5                       
  87. Markus Maasing            Estonia    1998 00:07.15,6    +3:04,9                       
  88. Argo Valter               Estonia    1982 00:07.16,0    +3:05,3                       
  89. Kristjan Saar             Estonia    1981 00:07.16,3    +3:05,6                       
  89. Kristjan Mikk             Estonia    1989 00:07.16,3    +3:05,6                       
  91. Kristjan Peterson         Estonia    1986 00:07.16,4    +3:05,7                       
  92. Taavi Raudsaar            Estonia         00:07.17,8    +3:07,1                       
  93. Alar Alumaa               Estonia    1974 00:07.18,7    +3:08,0                       
  94. Kalle Rahu                Estonia    1971 00:07.21,2    +3:10,5                       
  95. Sten Vahtras              Estonia    1999 00:07.25,8    +3:15,1                       
  95. Ramon Reimets             Estonia    1985 00:07.25,8    +3:15,1                       
  97. Kristo Kaljuvee           Estonia    1981 00:07.26,9    +3:16,2                       
  98. August Albert             Estonia    1964 00:07.31,9    +3:21,2                       
  99. Heiki Rebane              Estonia         00:07.34,9    +3:24,2                       
 100. Arthur Raichmann          Estonia    1972 00:07.35,0    +3:24,3 LSF PT                
 101. Ivo Kruusalu              Estonia    1984 00:07.35,9    +3:25,2                       
 102. Olev Vahemaa              Estonia    1974 00:07.38,8    +3:28,1 Kristi                
 103. Margus Pipar              Estonia    1981 00:07.39,4    +3:28,7 Jimkoomik             
 104. Martin Ligema             Estonia    1988 00:07.39,5    +3:28,8                       
 105. Maik Tukk                 Estonia    1979 00:07.40,9    +3:30,2 CrossFit Tartu        
 106. Mihkel Luht               Estonia    1985 00:07.41,2    +3:30,5                       
 107. Laer Sylvet Trei          Estonia    1990 00:07.42,4    +3:31,7                       
 107. Meelis Koskaru            Estonia    1977 00:07.42,4    +3:31,7 MTA SK                
 109. Margus Kalmann            Estonia    1978 00:07.43,1    +3:32,4                       
 110. Mikhail Mordasov          Russia     1982 00:07.43,9    +3:33,2                       
 111. Indrek Puolokainen        Estonia    1982 00:07.48,2    +3:37,5                       
 112. Kuno Kipper               Estonia    1954 00:07.49,5    +3:38,8                       
 113. Aadu Polli                Estonia    1977 00:07.53,2    +3:42,5                       
 114. Alan Ahven                Estonia    1985 00:07.54,1    +3:43,4 Ronilane              
 115. Kain Väljaots             Estonia    1974 00:07.58,1    +3:47,4                       
 116. Imre Truu                 Estonia    1979 00:08.00,5    +3:49,8 Sportworld.           
 117. Marten Lauri              Estonia    1989 00:08.03,2    +3:52,5                       
 118. Kristo Leisalu            Estonia    1989 00:08.07,8    +3:57,1                       
 119. Tarmo Klaar               Estonia    1974 00:08.09,3    +3:58,6 Ilves                 
 120. Eno Kelk                  Estonia    1988 00:08.09,9    +3:59,2                       
 121. Oskar Tammejõe            Estonia    1992 00:08.10,5    +3:59,8                       
 122. Peep Raudsepp             Estonia    1967 00:08.10,7    +4:00,0                       
 123. Rait Kärner               Estonia    1984 00:08.13,4    +4:02,7                       
 124. Märten Henrik Pais        Estonia    1998 00:08.13,9    +4:03,2 West                  
 125. Madis Laid                Estonia    1983 00:08.19,5    +4:08,8 Swissotel Tallinn     
 126. Janek Karbe               Estonia    1972 00:08.22,5    +4:11,8                       
 127. Alar Siemann              Estonia    1973 00:08.25,0    +4:14,3                       
 128. Tauri Tiks                Estonia    1988 00:08.25,6    +4:14,9                       
 129. Vladislav Loyinov         Russia     1976 00:08.26,6    +4:15,9                       
 130. Mihkel Kihva              Estonia    2014 00:08.29,4    +4:18,7 Tilgu Hülged          
 131. Lauri Lodjak              Estonia    2014 00:08.30,8    +4:20,1                       
 132. Andrei Galushkin          Russia     1981 00:08.37,7    +4:27,0                       
 133. Hannes Kirsman            Estonia    1984 00:08.38,8    +4:28,1                       
 134. Mikk Paris                Estonia    2014 00:08.39,4    +4:28,7 EKRE                  
 135. Reigo Peial               Estonia    1975 00:08.41,0    +4:30,3                       
 136. Mario Käära               Estonia    1984 00:08.42,9    +4:32,2                       
 137. Sten Indrikson            Estonia    1990 00:08.44,2    +4:33,5                       
 138. Andrii Litkovskyi         Estonia    1987 00:08.46,1    +4:35,4                       
 139. Maksym Toropov            Ukraine    1987 00:08.46,2    +4:35,5                       
 140. Janek Balõnski            Estonia    1976 00:08.47,8    +4:37,1                       
 141. Jüri Metsaorg             Estonia    1966 00:08.51,5    +4:40,8                       
 142. Eero Kruus                Estonia    1991 00:08.56,1    +4:45,4                       
 143. Aivo Normak               Estonia    1978 00:08.58,7    +4:48,0                       
 144. Raiko Ausmees             Estonia    1984 00:09.00,4    +4:49,7 Peugeot               
 145. Jaanus Joasoo             Estonia    1985 00:09.03,8    +4:53,1                       
 146. Kevin Sults               Estonia    1989 00:09.06,0    +4:55,3                       
 147. Taavi Larionov            Estonia    1985 00:09.12,8    +5:02,1 Bind Creative         
 148. Taavi Kivimaa             Estonia    1991 00:09.22,0    +5:11,3                       
 149. Denis Kiselev             Russia     1981 00:09.31,4    +5:20,7                       
 150. Tarmo Nestrik             Estonia    1979 00:09.34,1    +5:23,4                       
 151. Lauri Kuris               Estonia    1986 00:09.43,9    +5:33,2                       
 152. Karl Aas                  Estonia    1989 00:09.45,6    +5:34,9                       
 153. Arne Sarapuu              Estonia    1950 00:09.51,9    +5:41,2                       
 154. Anti Vutt                 Estonia    1971 00:09.52,0    +5:41,3                       
 155. Martin Suvorov            Estonia    1989 00:09.52,7    +5:42,0                       
 156. Hartvig Larm              Estonia    1992 00:10.40,4    +6:29,7                       
 157. Taavo Lumiste             Estonia    1977 00:11.35,2    +7:24,5                       
 158. Imre Kaas                 Estonia    1983 00:12.51,8    +8:41,1                       
 159. Knut Hanga                Estonia    1970 00:15.32,8   +11:22,1                       
WOMEN
170m 3KP
Rank  Name                      Country    BYea Result     Behind     Club                    
                                                                                             
   1. Lenka Svabikova           Czech Repu 1984 00:06.12,8 00:06.12,8 Perna System          
   2. Kaisa Kukk                Estonia    1984 00:06.18,5    +0:05,7                       
   3. Cristina Bonacina         Italy      1975 00:06.36,3    +0:23,5                       
   4. Xinnxin Maier             China      1981 00:06.59,0    +0:46,2                       
   5. Evelin Märtson            Estonia    1982 00:07.05,8    +0:53,0 ITK Spordiklubi       
   6. Daisi Rist                Estonia    1992 00:07.08,1    +0:55,3                       
   7. Heidi Sild                Estonia    1973 00:07.20,4    +1:07,6 West                  
   8. Margit Udikas             Estonia    1983 00:07.22,8    +1:10,0 RC Must Puudel        
   9. Anna Sidorenko            Estonia    1984 00:07.31,9    +1:19,1                       
  10. Ela Vulla                 Estonia    1979 00:07.39,2    +1:26,4                       
  11. Kitty Kubo                Estonia    1972 00:07.46,2    +1:33,4                       
  12. Kaili Laanemets           Estonia    1976 00:08.01,3    +1:48,5                       
  13. Nadezda Gluskova          Estonia    1990 00:08.10,1    +1:57,3                       
  14. Jelena Pjatkova           Estonia    1988 00:08.11,3    +1:58,5                       
  15. Liina Volmerson           Estonia    1984 00:08.12,2    +1:59,4 Eesti AGA Spordiklub  
  16. Ly Pärn                   Estonia    1987 00:08.17,7    +2:04,9                       
  17. Beatrice Marlene Metsaorg Estonia    1996 00:08.20,5    +2:07,7                       
  18. Ave Kargaja               Estonia    1980 00:08.27,3    +2:14,5 RC Must Puudel        
  19. Marika Roopärg            Estonia    1967 00:08.27,8    +2:15,0 TriSmile              
  20. Kärt Radik                Estonia    1973 00:08.32,6    +2:19,8 Porter Racing         
  21. Annika Toit               Estonia    1986 00:08.34,7    +2:21,9 Ju-Pe                 
  22. Raili Hurt                Estonia    1981 00:08.38,2    +2:25,4                       
  23. Nele Taba                 Estonia    1989 00:08.39,5    +2:26,7 Ilves                 
  24. Mari Helstein             Estonia         00:08.45,7    +2:32,9                       
  25. Katariina Linde           Estonia    1994 00:08.57,6    +2:44,8                       
  26. Erika Jürgenson           Estonia    1970 00:09.21,5    +3:08,7                       
  27. Kassandra Kütt            Estonia    1991 00:09.23,5    +3:10,7                       
  28. Helen Laula               Estonia    1984 00:09.24,1    +3:11,3                       
  28. Helene Otsmann            Estonia    1990 00:09.24,1    +3:11,3                       
  30. Kristi Rist               Estonia    1996 00:09.26,1    +3:13,3                       
  31. Birgit Albert             Estonia    1988 00:09.29,4    +3:16,6                       
  32. Mona Mattila              Finland    1961 00:09.29,5    +3:16,7                       
  33. Tähte Delina Vaht         Estonia    1986 00:09.31,6    +3:18,8                       
  34. Terje Didvig              Estonia         00:09.31,8    +3:19,0                       
  35. Helya Hanikat             Estonia    2014 00:09.32,4    +3:19,6                       
  36. Külli Bekker              Estonia    1989 00:09.40,1    +3:27,3                       
  37. Pille Karotamm            Estonia    1988 00:09.48,2    +3:35,4                       
  38. Julia Smoli               Estonia    1979 00:10.00,5    +3:47,7                       
  39. Eva Tamfeld               Estonia    1979 00:10.12,9    +4:00,1                       
  40. Berit Jürgenson           Estonia    1988 00:10.13,3    +4:00,5                       
  41. Mikk Väinsalu             Estonia    2014 00:10.24,8    +4:12,0 EKRE                  
  42. Zlata Mänd                Estonia         00:10.27,2    +4:14,4                       
  43. Kairi Metsma              Estonia    1982 00:10.31,0    +4:18,2                       
  44. Jaanika Rist              Estonia    1970 00:10.39,9    +4:27,1                       
  45. Liisi Kaal                Estonia    1978 00:10.42,8    +4:30,0                       
  46. Katie Byng                Great Brit 1972 00:10.46,3    +4:33,5                       
  47. Kristi Toomra             Estonia         00:11.02,5    +4:49,7                       
  48. Ingrid Vasman             Estonia    1981 00:11.21,9    +5:09,1                       
  49. Elena Grigoreva           Russia     1978 00:11.25,7    +5:12,9                       
  50. Kristiina Kukk            Estonia    1985 00:11.29,6    +5:16,8                       
  51. Liis Joost                Estonia    1990 00:11.30,1    +5:17,3                       
  52. Monika Kiisel             Estonia         00:11.31,1    +5:18,3                       
  53. Ave Irval                 Estonia    1977 00:11.46,2    +5:33,4                       
  54. Eve-mai Valdma            Estonia    1976 00:11.53,5    +5:40,7                       
  55. Anett Kruus               Estonia    1992 00:12.09,6    +5:56,8                       
  56. Marianne Kala             Estonia    1959 00:12.12,7    +5:59,9                       
  57. Karolina Vasli            Estonia    1988 00:12.28,3    +6:15,5 Õhtuleht              
  58. Sarah Raicmann            Estonia    1997 00:13.28,4    +7:15,6 LSF PT                
  59. Sofia Panchenko           Russia     1984 00:14.26,1    +8:13,3                       
  60. Keiko Masuda              Japan      1981 00:14.35,4    +8:22,6                       
  61. Gerda Lumiste             Estonia    1984 00:16.32,7   +10:19,9                       
Tak-Soft
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2014, www.tak-soft.com 8.04.2014 21:40:34