| Kuupäev | 14.08.26 |
|---|---|
| Üritus | II Värska avaveeujumine |
| Koht | Värska Kuurortravikeskus |
| Ala | 1200 m ujumine |
| Info | ühisstardist. Osavõtumaks eelregistreerimisel 15 EUR ja kohapeal 20 EUR Tasutakse stardipaigas sularahas. Vanuseklassid: Kuni 14 M/N 2012 ja hiljem sünd. 15-19 M/N 2011-2007 a sünd. 20-39 M/N 2006-1987 a sünd. 40-49 M/N 1986-1977 a sünd. 50+ M/N 1976 ja varem sünd. Kalipso klass mehed/naised (absoluutarvestus) Juhend ja registreerimine tulemas.. |
| Korraldaja | Värska Kuurortravikeskus |
| Kodulehekülg | Viide koduleheküljele |
| Juhend | Vaata juhendit |
| Tulemused | Vaata tulemusi |
| Võrumaa Spordiliit (vorumaaspordiliit.ee) |